<option id="vyaxw"></option><bdo id="vyaxw"><strong id="vyaxw"><menu id="vyaxw"></menu></strong></bdo>

    1. <bdo id="vyaxw"></bdo>
      <bdo id="vyaxw"><dfn id="vyaxw"><thead id="vyaxw"></thead></dfn></bdo>
        聯系方式

        沈陽宏塑倉儲設備有限公司
        電話:024-2551 5686
        傳真:024-2551 5686
        郵箱:kefu@cnhongsu.com
        地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
                  西路16號

        當前所在位置:首頁 > 產品 > 料箱系列 > 塑料箱 > 詳情 塑料箱

        塑料周轉箱


        產品詳情




        外尺(mm)L*W*H 內尺(mm)L*W*H 內容積(L)
        150*97*55 128*82*48 0.5
        205*130*65 178*118*60 1.3
        250*175*75 220*160*70 2.5
        300*200*87 270*187*80 4.0
        300*200*150 265*165*142 6.2
        345*265*130 320*234*128 9.6
        355*266*80 310*237*75 5.5
        355*266*127 311*238*123 9.1
        370*250*65 348*225*60 4.7
        380*283*180 350*252*178 15.7
        380*240*100 340*220*93 7.0
        380*240*105 335*195*97 6.3
        385*306*113 360*278*105 10.5
        387*237*99 345*217*90 6.7
        388*307*90 360*278*80 8.0
        388*307*115 360*278*105 10.5
        400*300*150 363*264*140 13.5
        400*300*230 363*263*216 20.7
        400*300*280 363*263*266 25.4
        415*305*150 378*275*145 15.1
        435*327*207 385*277*201 21.4
        435*335*100 400*300*90 10.8
        435*335*140 400*300*140 16.8
        435*335*168 400*300*160 19.2
        435*335*210 400*300*200 24.0
        440*295*80 410*265*75 8.1
        440*295*160 410*265*150 16.3
        443*298*113 401*272*104 11.3
        445*330*190 385*305*180 21.2
        447*270*117 413*243*112 11.2
        480*315*268 450*288*255 33.1
        480*340*285 425*285*280 34.0
        480*380*105 445*340*100 15.1
        480*380*150 436*334*143 20.8
        480*380*200 440*340*195 29.2
        485*352*170 443*322*165 23.5
        485*355*245 450*320*235 33.8
        490*285*121 455*250*115 13.1
        490*320*280 450*290*254 33.2
        490*355*170 460*305*160 22.4
        490*360*211 460*320*200 29.4
        499*365*175 460*335*165 25.4
        499*365*250 460*335*235 36.3
        500*300*150 470*320*145 21.8
        500*360*180 450*325*165 24.2
        508*375*127 462*345*118 18.8
        510*352*120 450*325*110 16.1
        510*352*165 450*325*160 23.4
        510*382*232 464*350*220 35.7
        522*360*228 492*330*225 36.5
        522*379*171 464*350*158 25.7
        524*380*210 465*350*200 32.6
        530*360*230 495*325*225 36.2
        530*380*165 465*350*160 26.1
        530*380*210 465*350*200 32.6
        530*380*230 465*350*220 35.8
        530*380*250 465*350*240 39.1
        530*380*270 465*350*260 42.4
        530*380*295 465*350*280 45.6
        532*378*290 465*350*280 45.6
        532*410*330 500*379*320 60.6
        535*370*205 490*330*200 32.3
        535*412*185 500*380*180 34.2
        535*412*260 500*380*250 47.5
        535*412*302 500*380*290 55.1
        535*412*360 500*380*350 66.5
        537*420*235 500*383*230 44.0
        540*375*210 510*345*200 35.2
        540*375*285 510*345*275 48.4
        540*415*190 505*380*180 34.6
        540*415*210 505*380*200 38.4
        540*415*230 505*380*220 42.3
        540*415*270 505*380*265 50.9
        540*415*300 505*380*290 55.7
        540*415*330 505*380*320 61.4
        545*355*310 515*325*300 50.3
        550*410*230 500*370*225 41.7
        550*425*290 505*385*285 55.5
        550*425*374 505*385*369 71.7
        558*363*167 530*335*153 27.2
        560*365*168 530*335*160 28.4
        565*378*78 533*345*72 13.2
        575*397*210 533*358*198 37.8
        590*350*102 550*322*85 15.1
        590*365*300 553*330*290 52.9
        595*490*340 555*450*335 83.7
        600*400*200 541*370*195 39
        600*400*230 556*358*220 43.8
        603*495*303 560*452*290 73.4
        603*495*364 560*452*350 88.6
        603*495*405 560*452*390 98.8
        605*415*245 570*380*238 51.6
        605*490*294 558*457*289 73.9
        606*422*217 575*390*210 47.1
        607*418*381 575*388*370 82.5
        607*422*155 575*390*145 32.5
        607*422*179 575*390*170 38.1
        609*422*360 575*390*350 78.5
        610*410*300 570*380*290 62.9
        610*424*115 571*386*105 23.2
        610*424*155 571*386*140 30.9
        610*424*205 571*386*190 41.9
        610*424*245 571*386*235 51.8
        610*424*259 571*386*250 55.1
        610*425*180 575*391*170 38.2
        610*425*310 575*391*300 67.5
        610*425*360 575*391*350 78.7
        610*425*390 575*391*375 84.3
        610*495*357 566*455*351 90.4
        615*415*95 585*385*85 19.1
        615*425*112 573*388*100 22.2
        618*430*313 581*390*305 69.1
        654*435*207 604*385*201 46.7
        655*435*111 604*385*104 24.2
        657*479*299 600*400*290 76.6
        665*400*146 610*360*140 30.7
        670*490*380 625*435*355 96.6
        710*450*180 669*410*170 46.6
        720*540*375 670*508*371 126.3
        740*455*177 670*410*171 47.0
        760*410*250 695*365*240 60.9
        760*480*95 720*440*90 28.5
        760*480*105 720*440*100 31.7
        763*483*131 723*443*126 40.4
        765*480*200 720*440*195 61.8
        765*480*295 724*440*288 91.7
        765*550*460 700*510*450 160.7
        820*570*504 755*525*491 194.6
        820*605*580 740*525*570 221.5
        840*640*480 783*580*468 212.5
        870*660*620 790*580*610 279.5
        980*760*670 900*680*660 404.0
        其它規格 其它規格 -
         

        聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司

        公司電話:024-2551?5686
        公司傳真:024-2551?5686
        公司郵箱:kefu@cnhognsu.com
        公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號